1. National Singles (Men) – 21 Shots Up
| Dates: | 18th January – 16th February 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 58 Men |
| Results: | 1st – Mus Effendi (LCLBC)
2nd – Harriman Yuen (SCC) |
2. National Singles (Women) – 21 Shots Up
| Dates: | 18th January – 16th February 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 28 Women |
| Results: | 1st – Philomena Goh (SCC) 2nd – Hooi Lai Chin (ELBC) Joint 3rd – Cheo Ai Lin (LCLBC) Joint 3rd – Leng Li Li (ELBC) |
3. National Pairs (Men)
| Dates: | 15th March – 13th April 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 25 Men’s teams |
| Results: | 1st – Harriman Yuen & Isaac Yu (SCC) 2nd – Tan Jit Jin & Joel Chia (LCLBC) Joint 3rd – Anthony Loh & Ng Zung How (BSG Academy) Joint 3rd – Arman De Silva & Jonathan Ho (SCC) |
4. National Pairs (Women)
| Dates: | 15th March – 13th April 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 10 Women’s teams |
| Results: | 1st – Loh Hui Shan & Sarah Ho (SCC) 2nd – Mikaela Ng & Gale Ang (BSG Academy) Joint 3rd – Philomena Goh & Josephine Lim (SCC) Joint 3rd – Cheo Ai Lin & Janice Tan (IND) |
5. National Triples (Men)
| Dates: | 17th May 2025 – 8th June 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 13 Teams |
| Results: | 1st – Bryan Lim, Kelvin Teo, Vighnesh Krishnan (SCC) 2nd – Tan Jit Jin, Joel Chia, William Hooi (LCLBC) Joint 3rd – Zoher Motiwalla, Raymond Yong, Sandy Wimalasena (TC) Joint 3rd – Jonathan Ho, Eian Hooi, Arman De Silva (SCC) |
6. National Triples (Women)
| Dates: | 17th May 2025 – 8th June 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 7 Teams |
| Results: | 1st – May Lee, Serena Tiong, Valerie Wee (LCLBC) 2nd – Philomena Goh, Josephine Lim, Susan Harmer (SCC) Joint 3rd – Cheo Ai Lin, Cheryl Tay, Janice Tan (Mixed Team) Joint 3rd – Jane Low, Hooi Lai Chin, Lim Geok Tin, Sharon Lui – Reserve (Mixed Team) |
7. National Fours (Men)
| Dates: | 20th July 2025 – 10th August 2025 |
| Venue: | Kallang Lawn Bowls Green |
| Participation: | 12 Men’s Teams |
| Results: | 1st – James Richardson, Alan Leung, Mathew Hessian, Harriman Yuen (SCC) 2nd – Thomas Leong, Bernard Foo, Law Kwok Fai, Tan Kah Hock (ELBC) Joint 3rd – Edmund Lin, Luke Chan, Lin Xingyu, Benedict Chua (BSG Academy) Joint 3rd – Kelvin Pang, Chris Ho, Shafaq Alihaq, Rick Tan (ELBC) |
8. National Fours (Women)
| Dates: | 20th July 2025 – 10th August 2025 |
| Venue: | Kallang Lawn Bowls Green |
| Participation: | 6 Women’s Teams |
| Results: | 1st – Jane Low, Hooi Lai Chin, Hoe Siok Chin, Helen Lee (LCLBC) 2nd – Vernice Goh, Leonie Tay, Tan Chin Yian, Florence Leong (ELBC) Joint 3rd – Josephine Sarbo, Philomena Goh, Sarah Ho, Mary Lim (SCC) Joint 3rd – Serena Tiong, Nellyne Chua, May Lee, Devi Hodgkinson (LCLBC) |
9. National Singles (Men) – Sets
| Dates: | 16th August – 28th September 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 51 Men |
| Results: | 1st – Mus Effendi (LCLBC) 2nd – Khirmern Mohamad (LBADS) Joint 3rd – Bernard Foo (ELBC) Joint 3rd – Harriman Yuen (SCC) |
10. National Singles (Women) – Sets
| Dates: | 16th August – 28th September 2025 |
| Venue: | Kallang Green |
| Participation: | 25 Women |
| Results: | 1st – Serena Tiong (LCLBC) 2nd – Helen Lee (ELBC) Joint 3rd – May Lee (LCLBC) Joint 3rd – Josephine Lim (SCC) |
11. National Mixed Pairs
| Dates: | 11th October 2025 – 2nd November 2025 |
| Venue: | Kallang Lawn Bowls Green |
| Participation: | 36 Mixed Pairs Teams |
| Results: | 1st – Cheo Ai Lin & Mus Effendi (LCLBC) 2nd – Kelvyna Lee & Isaac Yu (SCC) Joint 3rd – Josephine Lim & Harriman Yuen (SCC) Joint 3rd – Hoe Siok Chin & Anthony Loh (ELBC) |
12. National U25 Championships (Men)
| Dates: | 22nd – 23rd November 2025 |
| Venue: | Kallang Lawn Bowls Green |
| Participation: | 11 Men |
| Results: | 1st – Eian Hooi (SCC) 2nd – Benedict Chua (BSG) Joint 3rd – Ethan Lim (BSG) Joint 3rd – Ng Zung How (BSG) |
13. National U25 Championships (Women)
| Dates: | 22nd – 23rd November 2025 |
| Venue: | Kallang Lawn Bowls Green |
| Participation: | 6 Women |
| Results: | 1st – Estee Lee (BSG) 2nd – Gale Ang (BSG) Joint 3rd – Kelvyna Lee (SCC) Joint 3rd – Mikaela Ng (BSG) |